熱門關(guān)鍵詞: 氫氣加氣專用設(shè)備 L-CNG站加氣站 加氣站改造升級(jí) LNG充裝設(shè)備
 
 
   
 
  


服務(wù)熱線:400-002-2467
天津佰科儲(chǔ)罐主要優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)
1、儲(chǔ)罐雙液位計(jì)
2、先進(jìn)的填砂工藝
3、進(jìn)口優(yōu)質(zhì)的油漆
4、內(nèi)容器封頭嚴(yán)格控制
5、優(yōu)化的管路布局計(jì)設(shè)計(jì)
6、內(nèi)筒進(jìn)行了應(yīng)變強(qiáng)化,使儲(chǔ)罐承壓更高
    
  
    
儲(chǔ)罐介紹
儲(chǔ)罐保冷形式:真空珠光砂填充/真空纏繞
儲(chǔ)罐容積:60m3
儲(chǔ)罐形式:立式、臥式
介質(zhì):LNG、液氮等
    
  
LNG低溫儲(chǔ)罐主要技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo)(參數(shù)) | 備注 | |
| 容器類別 |  | 內(nèi)容器 | 外殼 |  | 
| 類 | 二 |  |  | |
| 充裝介質(zhì) |  | LNG |  |  | 
| 介質(zhì)密度 | Kg/m3 | 約0.426x103 |  |  | 
| 工作壓力 |  | 1.2 | -0.1 |  | 
| 設(shè)計(jì)壓力 |  | 1.44 | -0.1 |  | 
| 有效容積 |  | 54 |  | 充滿率90% | 
| 幾何容積 | m3 | 60 | 33.6(夾層) |  | 
| 筒體尺寸 | mm | Φ2500 | Φ                    3000 | 直徑 | 
| 設(shè)計(jì)溫度 | ℃ | -196 | 50 |  | 
| 工作溫度 |  | -162 | 環(huán)境溫度 |  | 
| 靜態(tài)蒸發(fā)率 | %d | ≤0.3% |  |  | 
| 主體材料 |  | 06Cr19Ni10 | Q345R |  | 
| 無損檢測(cè) | % | 100%RT(A、B類) | 20%RT/100% MT | JB/T4730-2005 | 
| 腐蝕裕度 |  | 0 | 1 |  | 
| 絕熱形式 |  | 真空珠光砂填充/真空纏繞 |  |  | 
| 真空壽命 | 年 | 2 |  |  | 
| 絕熱材料 |  | 真空粉末 |  |  | 
| 封結(jié)真空度 |  | ≤5pa |  | |
     
 
  
     
  
     
  
    