熱門關(guān)鍵詞: 氫氣加氣專用設(shè)備 L-CNG站加氣站 加氣站改造升級 LNG充裝設(shè)備
 
 
   
 
  服務(wù)熱線:400-002-2467
將氫源加壓注入儲氣系統(tǒng)的核心裝置,輸出壓力和氣體封閉性能是其最重要的性能指標(biāo)。全球范圍內(nèi)來看,各種類型的壓縮機(jī)都有使用。隔膜式壓縮機(jī)輸出壓力極限可超過100MPa,密封性能非常好,因此是加氫站氫氣壓縮系統(tǒng)的最佳選擇,但隔膜式氫氣壓縮機(jī)需采用極薄的金屬液壓驅(qū)動膜片將壓縮氣體與液油完全分離,液油壓縮結(jié)構(gòu)和冷卻系統(tǒng)也較為復(fù)雜,技術(shù)難度遠(yuǎn)高于常規(guī)壓縮機(jī)。
    
高壓氫壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)
    
| 壓縮機(jī)型號 | BYY700-45H | 
| 外形尺寸(mm) | 長3500x寬2300x高2900; (或根據(jù)設(shè)計(jì)情況進(jìn)行調(diào)整) | 
| 型式 | 液壓活塞往復(fù)式 | 
| 驅(qū)動方式 | 液壓驅(qū)動活塞 | 
| 進(jìn)氣壓力(MPa) | 5—20.0 | 
| 進(jìn)氣溫度(℃) | <45 | 
| 排氣工作壓力(MPa) | 45(可調(diào)) | 
| 設(shè)計(jì)安全壓力(MPa) | 46.25 | 
| 排氣溫度(冷卻后)(℃) | ≤45 | 
| 平均供氣量(kg/d) | 700 | 
| 冷卻方式 | 外置水冷機(jī) | 
| 氣缸潤滑方式 | 無油潤滑 | 
| 冷卻介質(zhì) | 乙二醇防凍液 | 
| 壓縮氣含油量(mg/ml3) | 不含 | 
| 傳動方式 | 電機(jī)直聯(lián),軟啟動控制 | 
| 電機(jī)功率(KW) | 45 | 
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 1480 | 
| 噪音 | ≤85DB | 
| 控制方式 | PLC+上位機(jī)+軟啟動 | 
| 管理方式 | 設(shè)備自動控制+用戶現(xiàn)場管理 | 
| 安裝方式 | 撬裝式戶外安裝 | 
| 入口接口形式 | 根據(jù)設(shè)計(jì)條件 | 
| 出口接口形式 | 根據(jù)設(shè)計(jì)條件 | 
    
高壓氫壓縮機(jī)包含的功能
    
    
                     
                
                     
                
                     
                
                     
                
                     
                
                     
                
                     
                
                     
                
                     
                
                     
                
                     
                
                     
                
            
        
    
 
  
     
  
     
  
    