熱門關(guān)鍵詞: 氫氣加氣專用設(shè)備 L-CNG站加氣站 加氣站改造升級 LNG充裝設(shè)備
 
 
   
 
  箱式風(fēng)冷冷水機(jī)組參數(shù)表制冷量58.5Kw50.3×103Kcal/h整機(jī)功率20.0Kw整機(jī)電流38.0A整機(jī)電源三相:380V±10%:50Hz±2%安全裝置高、低壓保護(hù),電流過載保護(hù),防凍保護(hù),電子延時保護(hù)壓縮機(jī)類型進(jìn)口全封閉渦旋壓縮機(jī)數(shù)量臺2功率Kw16.2水泵功率Kw1.5揚(yáng)程M23水流量m3/h10L/mi167制冷劑R22水箱容積L230接管尺寸DN50噪音dB(......
服務(wù)熱線:400-002-2467
箱式風(fēng)冷冷水機(jī)組參數(shù)表
| 制 冷 量 | 58.5Kw | ||
| 50.3×103Kcal/h | |||
| 整機(jī)功率 | 20.0Kw | ||
| 整機(jī)電流 | 38.0A | ||
| 整機(jī)電源 | 三相:380V±10%:50Hz±2% | ||
| 安全裝置 | 高、低壓保護(hù),電流過載保護(hù),防凍保護(hù),電子延時保護(hù) | ||
| 壓縮機(jī) | 類型 | 進(jìn)口全封閉渦旋壓縮機(jī) | |
| 數(shù)量 | 臺 | 2 | |
| 功率 | Kw | 16.2 | |
| 水泵 | 功率 | Kw | 1.5 | 
| 揚(yáng)程 | M | 23 | |
| 水流量 | m3/h | 10 | |
| L/min | 167 | ||
| 制冷劑 | R22 | ||
| 水箱容積 | L | 230 | |
| 接管尺寸 | DN | 50 | |
| 噪音 | dB(A) | 82 | |
| 外型尺寸 | 長度 | mm | 2080 | 
| 寬度 | mm | 1050 | |
| 高度 | mm | 1680 | |
| 整機(jī)重量 | kg | 600 | |
    
 
    
 
  
     
  
     
  
    